CRIBIS Connected
Integrační platforma umožňující snadné rozšíření vašeho informačního systému o klíčové informace o vašich obchodních partnerech
Partneři
Přehled všech našich partnerů a jimi dodávaných systémů, do kterých lze napojit data z aplikace CRIBIS.
Dodávaný sytém | Typ systému | Partner | Typ partnera | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Software | ERP | ASD Software, s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
BlueJet | CRM | COMPEKON, s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
BYZNYS ERP | ERP | Byznys software, s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Clue Maker | BI | Profinit EU, s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Compekon | ERP | COMPEKON, s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
DUEL | ERP | Ježek software s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
HELIOS Easy | ERP | ASG solutions SE | Vývojový partner | Detail » | ||||
HELIOS iNuvio | ERP | ASG solutions SE | CZ Vývojový partner | Detail » | ||||
KnowSoft, s.r.o. | SK Vývojový partner | Detail » | ||||||
HELIOS Nephrite | ERP | INFO NOVA, spol. s r. o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
IBM i2 Analyst Notebook | BI | IBM Česká republika, spol. s r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
iFaktura | ERP | iFaktura | Obchodní partner | Detail » | ||||
IPOS | ERP | IPOS-SOFT spol. s r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
MAGION | ERP | MAGION system, a.s. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Microsoft Dynamics 365 Sales | CRM | Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Microsoft Dynamics 365 Business Central | ERP | Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Microsoft Dynamics NAV | ERP | Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Milsoft | ERP | Milsoft a.s. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Money S3 | ERP | Seyfor, a.s. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Munis | ISVS | Triada, spol. s r. o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Pohoda E1 | ERP | A.T.P. Technology s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
PROFIT | ERP | LPsoft Information Systems s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
QI | ERP | Adaptica a.s. | Vývojový partner | Detail » | ||||
RAYNET CRM | CRM | RAYNET s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Salesforce | CRM | INTERCODEC CZECH s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
SAP | ERP | KCT Data, s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Tableau | BI | INEKON SYSTEMS, s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Taxlio | ERP | AVE Soft s.r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
Tovek Tools | BI | TOVEK, spol. s r.o. | Vývojový partner | Detail » | ||||
WinFAS | ERP | WinFAS software s.r.o. | Vývojový partner | Detail » |
CRIF Universe
Technologické platformy CRIBIS Connected využívají nejen informační systémy našich klientů a implementačních či obchodních partnerů, ale na jejich kvalitu a dostupnost spoléhá i celá řada dalších komerčních služeb CRIFu dostupných nejen v ČR, ale i v zahraničí. Data o finančních poradcích zpracovávaná v rámci specifického registru s názvem ELIXIR je tak možné efektivně rozšířit i o veřejný profil finančních poradců. Zahraniční uživatelé služby SkyMinder využívají stejné úrovně kvality služeb jako by využívali přímo služeb CRIBIS. Výstupy služby AML Info Check zaměřené na prověřování sankčních seznamů nebo seznamů politicky exponovaných osob využívají taktéž obousměrné synergie se službami CRIBIS.
Partnerský program CRIBIS Connected
Partnerský program CRIBIS Connected pokrývá různé formy spolupráce společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. se společnostmi, které vyvíjejí a/nebo dodávají informační systémy a nástroje typu ERP, CRM, BI, apod.
Integrační platforma CRIBIS Connected disponuje otevřeným API umožňujícím širokou škálu integračních scénářů od jednoduchého propojení formou aktivního odkazu po datové pumpy různé komplexity využívajících webových služeb nebo pravidelně aktualizovaných datových extraktů.
Přínosy pro partnera
- rozšíření možností informačního systému
- příležitost tvorby individuálních analýz, reportů, sestav, workflow nad kombinací interních dat zákazníka a externích dat ze systému Cribis
- ve spolupráci s obchodním oddělením společnosti CRIF příležitost obchodně oslovit s přidanou hodnotou stávající zákazníky i zákazníky jiných dodavatelů stejného informačního systému
- spokojenější koncový zákazník
- každý rok pravidelné příjmy z využívaných konektorů
Zástupci CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. jsou připraveni prezentovat možnosti jednotlivých integračních scénářů již realizovaných pro některé informační systémy (CRM/ERP) a pro partnerem zvolenou variantu navrhnout zajímavou obchodní spolupráci.